| Datum | Wedstrijd | Afstand | Tijd |
| 13-1-2012 | Meniscusoperatie links | ||
| 3-3-2012 | Cross - De Knipe | 12 | 1:00:23 |
| 31-3-2012 | DFW Marathon - Diever | 28 | 2:07:40 |
| 21-4-2012 | Lenteloop, Bolsward | 15 | 1:10:00 |
| 6-5-2012 | Koning van Spanje trail - Gulpen | 30 | 2:28:46 |
| 19-5-2012 | Statenloop - Oenkerk | 29,5 | 2:11:00 |
| 23-5-2012 | ODV Bosloop Wijnjewoude | 6,36 | 0:24:51 |
| 25-5-2012 | Hardloop4daagse - Apeldoorn | 60,3 | 4:09:42 |
| 9-6-2012 | Pipegaelloop, | 15 | 0:59:08 |
| 16-6-2012 | Slachtemarathon - Fryslan | 42,2 | 3:16:30 |
| 24-6-2012 | Veluwezoom trail - Rhenen | 27 | 2:12:58 |
| 25-8-2012 | Aquaklimcross - Sibculo | 9 | 0:38:38 |
| 29-9-2012 | Sint Pietersberg trail - Maastricht | 30 | DNF |
| 13-10-2012 | Landgoed Twente Marathon | 42 | DNS |
| 4-11-2012 | Berenloop - Terschelling | 21,1 | 1:46:12 |
| 24-11-2012 | Slachterin Wommels | 10 | 0:40:48 |
| 1-12-2012 | Cross - Mildam | 10 | 0:40:40 |
Uitslagen 2012
Abonneren op:
Reacties (Atom)