| Datum | Wedstrijd | Afstand | Tijd | km/h |
| 5-1-2013 | cross St. Nicolaasga | 10,60 | 0:43:10 | 14,734 |
| 13-1-2013 | RCC Bakkeveen | 10,00 | 0:41:17 | 14,534 |
| 27-1-2013 | trail Den Helder | 19,10 | 1:31:18 | 12,552 |
| 2-2-2013 | Rotstergaastloop | 15,00 | 1:06:10 | 13,602 |
| 3-2-2013 | Midwintermarathon, Apeldoorn | 27,50 | 1:57:29 | 14,045 |
| 10-2-2013 | RCC, Appelscha | 9,00 | 0:41:00 | 13,171 |
| 16-2-2013 | 8 van Langezwaag | 16,10 | 1:11:36 | 13,492 |
| 2-3-2013 | Cross, De Knipe | 11,25 | 0:44:59 | 15,006 |
| 3-3-2013 | Kastelenloop, Vorden | 30,00 | 2:17:50 | 13,059 |
| 9-3-2013 | Salland trail, Nijverdal | 25,00 | 1:52:15 | 13,363 |
| 23-3-2013 | 32 van Kampen | 31,00 | 2:24:57 | 12,832 |
| 30-3-2013 | DFW Marathon, Diever | 42,20 | 3:25:38 | 12,313 |
| 20-4-2013 | Limburgs Zwaarste | 60,00 | 6:02:58 | 9,918 |
| 12-5-2013 | KvS trail, Gulpen | 31,60 | 2:24:17 | 13,141 |
| 17-5-2013 | Hardloop4daagse, Apeldoorn | 100,00 | 6:58:07 | 14,350 |
| 31-5-2013 | Ronde Nannewiid | 10,00 | 0:45:28 | 13,196 |
| 15-6-2013 | Leijenloop, Opeinde | 21,10 | 1:23:50 | 15,101 |
| 23-6-2013 | Veluwezoomtrail, Rheden | 27,50 | 2:02:28 | 13,473 |
| 5-7-2013 | 1e ronde van De Blesse | 16,10 | 1:05:30 | 14,748 |
| 31-8-2013 | Monnikentocht, Ter Apel | 50,00 | 4:09:43 | 12,014 |
| 15-9-2013 | Marathon, Winterswijk | 42,20 | 3:32:30 | 11,915 |
| 6-10-2013 | Hoge Veluwe trail | 39,00 | 2:59:49 | 13,013 |
| 13-10-2013 | Duinentrail | 30,00 | 2:28:53 | 12,090 |
| 3-11-2013 | Berenloop | -- | ||
| 23-11-2013 | Slachterin, Wommels | 21,10 | 1:30:00 | 14,067 |
| 7-12-2013 | Cross, Mildam | 10,00 | 0:38:50 | 15,451 |
| 14-12-2013 | Boscrossmarathon, Diever | 31,70 | 2:30:00 | 12,680 |
Uitslagen 2013
Abonneren op:
Reacties (Atom)